BFGoodrich Advantage size uygun bir fiyat sunmak için burada ama bunun ötesinde pek de etkileyici değil. Kuru zeminde iyi bir yol tutuşa sahiptir ve düşük yuvarlanma direnciyle sessiz bir sürüş sağlar, ancak ıslak yüzeylerdeki performansı arzulanan çok şey bırakır. Uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız ve ıslak zeminde yol tutuş ve genel performanstan ödün vermeye hazırsanız, yine de dikkate almaya değer olabilir. Tatmin edici bir konfor bekleyin ancak beklentilerinizi başka yerlerde yönetin.
Kuru yollarda stabil yol tutuş ve kısa fren mesafeleri.
Dinamik kuru yol tutuş performansı
Düşük yuvarlanma gürültüsü ile hoş ve sessiz sürüş.
Daha iyi verimlilik için düşük yuvarlanma direnci.
Çekici, bütçe dostu fiyat.
Islak koşullarda az viraj alma eğilimi ve daha uzun fren mesafeleri.
Müşteri popülerliği
6 incelemelerine göre
Beğenmeme mevcut değil
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Loading comparison data...
2020
BFGoodrich Advantage başlatıldı
2021
BFGoodrich Advantage test edildi 5x (Firmenauto,...)
2022
BFGoodrich Advantage test edildi 4x (ADAC,...)
2023
BFGoodrich Advantage test edildi 1x (ADAC)
2024
BFGoodrich Advantage test edildi 2x (Autobild,...)
2025
BFGoodrich Advantage test edildi 1x (Autobild)
BFGoodrich Advantage lastiği 146 ebatlarında üretildi, şundan 155/65 R14 şuna kadar 255/35 R20
BFGoodrich
Advantage
BFGoodrich Advantage bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32.6 | 27.4 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36.2 | 31.9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFGoodrich Advantage | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 35,4 | 25,8 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,3 | 1,8 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 2,8 | 2,9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 35,7 | 27,5 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
| BFGoodrich Advantage | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| BFGoodrich Advantage | 2- | 2+ | 2- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 146 | 134 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 108 | 108 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,1 | 29,6 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Değişken maliyet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| BFGoodrich Advantage | 144 | 58 | 50 | 19 | 17 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| BFGoodrich Advantage | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Aşınma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| BFGoodrich Advantage | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 1 | ||||
| BFGoodrich Advantage | 2- | 2+ | 2- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 95% (1x) | 85% (7x) | 65% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| Iyi | Tavsiye edilir | Memnun edici | Iyi | Yeterli |
| 1x | 1x | 4x | 2x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 87% (5x) | 78.3% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 87.5% (4x) | 75% (2x) | 85% (1x) |
özel suv lasti̇ği̇ i̇çi̇n BFGoodrich Advantage SUV'yi̇ kontrol edi̇n.