Dunlop'un dört mevsim lastik pazarına yaptığı son ekleme hakkında karışık hislerimiz var. Kış ve dört mevsim lastiklerinde nadiren gördüğümüz asimetrik bir desene sahiptir. Hem ıslak hem de kuru zeminde iyi bir dinamik yol tutuşa sahip olsa da, karda önden kayma eğilimi gösteriyor ve buzda en kötü lastiklerden biri. Kilometre performansı da çok iyi değil.
Mükemmel konfor ve yumuşak sürüş kalitesi.
Islak ve kuru yollarda dengeli yol tutuş.
Islak virajlarda güçlü güvenlik payı ve aquaplaning durumlarında iyi performans.
Daha iyi yakıt verimliliğini destekleyen düşük yuvarlanma direnci.
Karda iyi fren performansı.
Karda az viraj alma, kış koşullarında güveni azaltır.
Rakiplerine kıyasla kuru ve ıslak yüzeylerde uzayan fren mesafeleri.
Buz üzerindeki en düşük tutunma, buzlu koşullarda performansı sınırlar.
Artan aşınma, genel değerin sadece ortalama olmasına yol açar.
Müşteri popülerliği
2 incelemelerine göre
Beğenmeme mevcut değil
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2020
Dunlop Sport All Season başlatıldı
2021
Dunlop Sport All Season test edildi 2x (Autobild,...)
2022
Dunlop Sport All Season test edildi 3x (Autobild,...)
2023
Dunlop Sport All Season test edildi 2x (Autobild,...)
2024
Dunlop Sport All Season test edildi 1x (Tyre Reviews)
Dunlop Sport All Season lastiği 34 ebatlarında üretildi, şundan 165/65 R14 şuna kadar 235/55 R18
Dunlop
Sport All Season
Dunlop Sport All Season bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 37.7 | 45 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi |
|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,9 | 44,4 |
| Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 |

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet |
|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2- |

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 37,6 | 50 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| Memnun edici | Iyi |
| 2x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
Dunlop Sport All Season, Fransa'te yapıldı.
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.