| Organizasyon | Sıralama | Boyut | Yıl |
|---|---|---|---|
| ACE | 8. | 225/40 R18 | 2026 |
| AUTOBILD | 3. | 295/30 R20 | 2025 |
| Die Reifentester | 4. | 225/40 R18 | 2025 |
| Autobild | 6. | 265/35 R19 | 2024 |
| Gute-Fahrt | 6. | 235/35 R19 | 2023 |
| Tyre Reviews | 4. | 255/35 R19 | 2022 |
| Sportauto | 7. | 235/35 R19 | 2022 |
| Autobild | 4. | 265/35 R20 | 2021 |
| Tyre Reviews | 5. | 225/40 R18 | 2021 |
| Autobild | 3. | 245/35 R19 | 2020 |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4S | şiddetle tavsiye edilir |
141
|
68
|
53
|
20
|
15
|
5
| ||
| 2. | Continental SportContact 7 | şiddetle tavsiye edilir |
140
|
65
|
54
|
21
|
15
|
6
| ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport Evo | şiddetle tavsiye edilir |
138
|
66
|
55
|
17
|
13
|
4
| ||
| 4. | Falken Azenis FK520 | şiddetle tavsiye edilir |
135
|
62
|
52
|
21
|
15
|
6
| ||
| 5. | Pirelli P Zero (PZ5) | Tavsiye edilir |
133
|
60
|
54
|
19
|
14
|
5
| ||
| 6. | Nokian Powerproof 2 | Tavsiye edilir |
132
|
63
|
47
|
22
|
16
|
6
| ||
| 7. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | Tavsiye edilir |
131
|
62
|
49
|
20
|
15
|
5
| ||
| 8. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Tavsiye edilir |
129
|
65
|
49
|
15
|
11
|
4
| ||
| 8. | Linglong Sport Master | Tavsiye edilir |
129
|
68
|
44
|
17
|
11
|
6
| ||
| 10. | Nexen N Fera Sport SU2 | Tavsiye edilir |
128
|
63
|
42
|
23
|
16
|
7
| ||
| # | İsim | - | Oylama | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | örnek | ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S | örnek | ||
| 3. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Iyi | ||
| 4. | Nexen N Fera Sport SU2 | Iyi | ||
| 5. | Falken Azenis RS820 | Memnun edici | ||
| 6. | Vredestein Ultrac Pro | Memnun edici | ||
| 7. | Gripmax SuperGrip Pro Sport | Duruma göre tavsiye edilir | ||
| # | İsim | - | Oylama | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Potenza Sport | çok iyi | ||
| 1. | Continental SportContact 7 | çok iyi | ||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Iyi | ||
| 4. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Iyi | ||
| 1. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | çok iyi | ||
| 4. | Maxxis Victra Sport 5 | Iyi | ||
| 4. | Michelin Pilot Sport 5 | Iyi | ||
| 8. | Vredestein Ultrac Pro | Memnun edici | ||
| # | İsim | - | Oylama | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | örnek |
1-
|
2+
|
2+
|
2-
| ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4S | örnek |
2
|
2+
|
2
|
2+
| ||
| 3. | Vredestein Ultrac Pro | örnek |
2
|
2
|
2
|
1-
| ||
| 4. | Bridgestone Potenza Sport | Iyi |
2
|
2
|
2
|
2-
| ||
| 5. | Hankook Ventus S1 evo Z K129 | Iyi |
2
|
2-
|
2+
|
2
| ||
| 6. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Memnun edici |
3+
|
2
|
3
|
2-
| ||
| 7. | Winrun R330 | Tavsiye edilmez |
5
|
3
|
1-
|
2+
| ||
| # | İsim | - | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Olağanüstü | ||
| 2. | Pirelli P ZERO PZ4 | çok iyi | ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | Iyi + | ||
| 4. | Maxxis Victra Sport 5 | Iyi | ||
| 5. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Iyi | ||
| 6. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Iyi | ||
| 7. | Falken Azenis FK520 | Iyi | ||
| # | İsim | - | Oylama | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Test kazananı | ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S | - | ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | Tavsiye edilir | ||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | - | ||
| 5. | Nankang Sportnex AS2+ | - | ||
| 6. | Kumho Ecsta PS71 | - | ||
| 7. | Toyo Proxes Sport A | - | ||
| 8. | Vredestein Ultrac Vorti+ | - | ||
| 9. | Goodride SA37 | - | ||
| 10. | Federal Evoluzion ST 1 | - | ||
| # | İsim | - | Oylama | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Olağanüstü |
9,3
|
8,9
|
9,4
|
10
| ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 | çok iyi |
8,3
|
8
|
8,4
|
9,1
| ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | çok iyi |
8,2
|
9,0
|
8,0
|
6,3
| ||
| 4. | Pirelli P ZERO PZ4 | Iyi |
7,7
|
8,0
|
7,7
|
7,2
| ||
| 5. | Falken Azenis FK510 | Iyi |
7,5
|
7,7
|
7,5
|
7,2
| ||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo Z K129 | Iyi |
7,3
|
7,3
|
7,2
|
7,9
| ||
| 7. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Iyi |
7,2
|
7,2
|
7,3
|
6,9
| ||
| # | İsim | - | Oylama | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Potenza Sport | örnek |
1
|
1-
| ||
| 2. | Continental SportContact 6 | örnek |
1-
|
2+
| ||
| 3. | Michelin Pilot Sport 4 S | örnek |
2+
|
1-
| ||
| 4. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Iyi |
2+
|
2+
| ||
| 5. | Vredestein Ultrac Vorti R | Iyi |
2+
|
2+
| ||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Iyi |
2
|
2
| ||
| 7. | Falken Azenis FK510 | Memnun edici |
2-
|
2
| ||
| 8. | Landsail LS588 | Tavsiye edilmez |
4
|
2-
| ||
| 9. | Berlin Tires Summer UHP 1 | Tavsiye edilmez |
4-
|
3+
| ||
| # | İsim | - | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 | Test kazananı | ||
| 2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Test kazananı | ||
| 3. | Michelin Pilot Sport 4 S | - | ||
| 4. | Bridgestone Potenza Sport | - | ||
| 5. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Tavsiye edilir | ||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Tavsiye edilir | ||
| 7. | Pirelli P ZERO PZ4 | Tavsiye edilir | ||
| 8. | Continental PremiumContact 6 | Tavsiye edilir | ||
| 9. | Falken Azenis FK510 | Tavsiye edilir | ||
| 10. | Avon ZV7 | - | ||
| # | İsim | - | Oylama | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 6 | örnek |
2+
|
1-
| ||
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 S | örnek |
2+
|
1-
| ||
| 3. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Iyi |
2+
|
2
| ||
| 4. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Iyi |
2
|
2
| ||
| 4. | Vredestein Ultrac Vorti | Iyi |
2
|
2
| ||
| 6. | Falken Azenis FK510 | Memnun edici |
1-
|
2-
| ||
| 7. | Yokohama Advan Sport V105 | Memnun edici |
2-
|
2
| ||
| 8. | Toyo Proxes T1 Sport | Memnun edici |
2-
|
2-
| ||
| 9. | Nankang Noble Sport NS-20 | Tavsiye edilmez |
4+
|
3-
| ||
| # | İsim | - | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Fiyat |