| Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 | Gute-Fahrt | 2023 | Yolcu aracı | Continental SportContact 7 | 7 | |||
| 215/50 R18 | Gute-Fahrt | 2020 | SUV | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 8 | |||
| 225/40 R18 | Gute-Fahrt | 2019 | Yolcu aracı | Continental PremiumContact 6 | 10 | |||
| 215/55 R17 | Gute-Fahrt | 2017 | Yolcu aracı | Continental ContiPremiumContact 5 | 10 | |||
| 205/55 R16 | Gute-Fahrt | 2016 | Yolcu aracı | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 9 | |||
| 235/55 R18 | Gute-Fahrt | 2022 | SUV | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | 7 | |||
| Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.