Hankook'un dört mevsim lastiği kar performansına yöneliyor. Uzunlamasına suda kızaklamayı önlemede gerçekten çok iyi ve aynı zamanda çok sessiz.
Kuru, ıslak ve karlı koşullarda mükemmel dinamik manevra kabiliyeti, hassas direksiyon ve tutarlı güvenlik sunan oldukça dengeli dört mevsim performansı.
üstün su üzerinde kızaklama direnci, son derece kısa ıslak fren mesafeleri ve nemli yollarda mükemmel tutuş ile olağanüstü ıslak performans.
Kuru yüzeylerde hassas yol tutuş, yüksek tutuş seviyeleri ve çok kısa frenleme mesafeleri ile mükemmel kuru performans.
Güçlü karlı yol tutuşu, karda ve buzda kısa fren mesafeleri ve soğuk koşullarda güven verici kullanım sunan güvenilir kış performansı.
Ekonomik özellikler arasında düşük yuvarlanma direnci, azaltılmış yakıt tüketimi, hafiflik ve yüksek öngörülen kilometre yer alır.
Testlerde bazı tutarsızlıklar: bazı inceleyiciler, ıslak ve karlı yollarda biraz daha uzun fren mesafeleri ve daha zayıf çekiş olduğunu belirtti, farklı koşullar altında değişken performans öneriyor.
Beklentilere kıyasla bazı kullanıcıların yalnızca orta seviye kilometre ve aşınma direnci yaşadığı karışık dayanıklılık raporları.
Birkaç incelemeci, benzer modellere göre daha yüksek yuvarlanma (yol) gürültü seviyesi olduğunu belirtti, bu da genel sürüş konforunu potansiyel olarak etkileyebilir.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2019
Hankook Kinergy 4S2 H750 başlatıldı ve Hankook Kinergy 4S ile değiştirildi.
2018
Hankook Kinergy 4S2 H750 test edildi 2x (Autobild,...)
2019
Hankook Kinergy 4S2 H750 test edildi 3x (ACE,...)
2020
Hankook Kinergy 4S2 H750 test edildi 3x (Autobild,...)
2021
Hankook Kinergy 4S2 H750 test edildi 3x (Autobild,...) ve Autobild 215/60 R16 testini kazandı.
2022
Hankook Kinergy 4S2 H750 test edildi 3x (Autobild,...)
2023
Hankook Kinergy 4S2 H750 test edildi 3x (Tyre Reviews,...)
2024
Hankook Kinergy 4S2 H750 test edildi 2x (ADAC,...)
2025
Hankook Kinergy 4S2 H750 test edildi 1x (Autobild)
Hankook Kinergy 4S2 H750 lastiği 135 ebatlarında üretildi, şundan 155/65 R14 şuna kadar 285/45 R20
Hankook
Kinergy 4S2 H750
Hankook Kinergy 4S2 H750 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 1 | 1 | ||||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 2 | 1- | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 37.7 | 45 | |||||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet |
|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 2 | 2+ | 1- | 3+ |

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi |
|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,9 | 44,4 |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 |

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 37,6 | 50 | |||||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 1 | 2 | 2+ | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,7 | 45 | |||||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 95,6 | 98,8 | 102,6 | 94,4 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 189 | 52 | 61 | 46 | 17 | 6 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,5 | 46,3 | |||||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,4 | 45,2 | |||||
| Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (5x) | 85% (8x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| örnek | şiddetle tavsiye edilir | Test kazananı | çok iyi | Tavsiye edilir | Iyi |
| 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 7x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 88% (5x) | 91% (5x) | 100% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 90% (3x) | 85% (3x) | 100% (3x) | 88.8% (4x) |
Hankook Kinergy 4S2 H750, Kore'te yapıldı.
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.