Semperit Speed-Grip 5, toplamda 93 ebatta üretilmiş bir kış lastiğidir, R14’den R14’e kadar ebat seçeneklerine sahiptir - bu özel ölçü ise R18 olup, 18 inç/457.2mm çapındaki jantlara uygundur. 225/50 R18 en dar boyuttan (165) 60mm daha geniş ve en geniş boyuttan (275) 50mm daha dardır. Bu 50 lastik profili, lastiğin yanak yüksekliğinin lastik genişliğinin 50%'ü (225mm) olduğu anlamına gelir, bu da 112.5mm yanak yüksekliği ile sonuçlanır. 225/50 R18 - 2'de Semperit Speed-Grip 5 - "V" için yalnızca bir olası hız endeksi vardır ve bu endeks 240 km/saate kadar olan hızlar için uygundur.
| Mağaza | ürün | Stok | Mevcudiyet | Sevkiyat | Fiyat | Hareket |
|---|
Benzer veya aynı ebatlarda (225/50 R18) aynı veya benzer ilgili lastik testleri

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2– | 2 | 2– | 2 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.7 | ||||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.8 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32.6 | 27.1 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 34.9 | 29.0 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 31,4 | 29,2 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,8 | 2,0 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,1 | 2,8 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim |
|---|
| Semperit Speed-Grip 5 |