Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2016
Dunlop Winter Sport 5 SUV test edildi 2x (AutoMotorSport,...)
2017
Dunlop Winter Sport 5 SUV test edildi 1x (GTÜ) ve GTÜ 235/55 R17 testini kazandı.
2018
Dunlop Winter Sport 5 SUV test edildi 3x (Autozeitung,...)
2019
Dunlop Winter Sport 5 SUV test edildi 1x (Autobild)
2020
Dunlop Winter Sport 5 SUV test edildi 1x (ADAC)
Dunlop Winter Sport 5 SUV lastiği 38 ebatlarında üretildi, şundan 215/70 R16 şuna kadar 285/40 R20
Dunlop
Winter Sport 5 SUV
Dunlop Winter Sport 5 SUV bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 2,2 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 1- | 2- | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 389 | 147 | 127 | 115 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2 | 2 | 3+ | 1 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 203 | 69 | 65 | 44 | 15 | 5 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 9,8 | 8,1 | 8,5 | 8,6 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (4x) | 85% (4x) | |||
|---|---|---|---|---|
| şiddetle tavsiye edilir | örnek | Tavsiye edilir | Memnun edici | Iyi |
| 3x | 1x | 1x | 1x | 2x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 88.8% (4x) | 96.3% (4x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 94% (5x) | 100% (1x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.