Winterhawk 4, lastiğin tavsiye edilmediği testler olduğu için karışık derecelendirmelere sahip bir lastiktir. Yaygın eleştiriler arasında daha uzun fren mesafesi ve önemli ölçüde önden kayma yer almaktadır
Karda, buzda ve ıslak yollarda mükemmel tutunma ve güvenli yol tutuş, güçlü aquaplaning direnci dahil.
Düşük yakıt tüketimi ve hafif yapı.
Dengeli dinamikler ve yüksek tutuş ile çok iyi kış performansı, karlı koşullarda kontrolü kolaylaştırır.
Düşük yuvarlanma gürültüsü ile sessiz sürüş.
Markalı bir kış lastiği için orta fiyatlandırma ve iyi değer.
Kuru yollarda ortalamanın altında yol tutuş ve azalmış fren performansı, gecikmiş direksiyon tepkisi ve belirgin aşırı yönlendirme dahil.
En iyi rakiplere kıyasla biraz daha yüksek aşınma oranı ve sınırlı tahmini diş derinliği ömrü.
Orta düzeyde sürüş konforu, bazı kullanıcılar iç mekanda yuvarlanma gürültüsünü fark ediyor.
Belirli durumlarda hafif artan yuvarlanma direnci, bu da belirli koşullarda verimliliği etkileyebilir.
Müşteri popülerliği
18 incelemelerine göre
Beğenmeme mevcut değil
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Loading comparison data...
2020
Firestone Winterhawk 4 başlatıldı ve Firestone Winterhawk 3 ile değiştirildi.
2020
Firestone Winterhawk 4 test edildi 1x (Használtautó.hu)
2021
Firestone Winterhawk 4 test edildi 4x (Autobild,...)
2022
Firestone Winterhawk 4 test edildi 4x (ADAC,...)
2023
Firestone Winterhawk 4 test edildi 4x (ADAC,...)
2024
Firestone Winterhawk 4 test edildi 3x (AUTOBILD,...)
2025
Firestone Winterhawk 4 test edildi 3x (Autobild,...)
Firestone Winterhawk 4 lastiği 101 ebatlarında üretildi, şundan 155/65 R14 şuna kadar 275/45 R20
Firestone
Winterhawk 4
Firestone Winterhawk 4 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32.6 | 27.1 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 34.8 | 28.2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 3 | 2 | 2+ | 3 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.7 | ||||||
| Firestone Winterhawk 4 | 2.7 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Firestone Winterhawk 4 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34.6 | 28.9 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 31,4 | 29,2 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 2+ | 3 | 2 | 2 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Winterhawk 4 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2 | 2.1 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 3 | 2.3 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Aşınma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Firestone Winterhawk 4 | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 2,5 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi |
|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32,8 | 25,4 |
| Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 |

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Firestone Winterhawk 4 | 6,4 | 6,7 | 8,9 | 8 | 8 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32,1 | 27,3 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 33,5 | 28,6 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Firestone Winterhawk 4 | 2+ | 3+ | 1- | 2+ | 2 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Gürültü | Aşınma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Firestone Winterhawk 4 | 2,1 | 3,3 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 363 | 125 | 123 | 115 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | Buz üzerinde durma mesafesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Firestone Winterhawk 4 | 14,4 | 15,9 | 25,3 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (1x) | 85% (9x) | 65% (1x) | 0% (2x) | |
|---|---|---|---|---|
| şiddetle tavsiye edilir | Iyi | Memnun edici | Yeterli | Tavsiye edilmez |
| 1x | 2x | 7x | 1x | 2x |
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (3x) | 50% (5x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (2x) | 47% (5x) | 100% (1x) | 85% (1x) |
Firestone Winterhawk 4, İtalya'te yapıldı.