Islak zeminde harika, karda güvenli, harika kilometre performansına sahip ve Michelin'den daha ucuz olan dört mevsim lastiği mi? Evet, lütfen!
Kuru, ıslak ve karlı yollarda hassas frenleme ve kullanım ile üstün her hava koşulunda performans.
çevik yol tutuş, güçlü kar çekişi ve mükemmel aquaplaning direnci sunan olağanüstü kış yetenekleri.
çeşitli test koşullarında yüksek beklenen kilometre ile yüksek dayanıklılık ve uzun ömür.
Hafif bir tasarım ve birçok test senaryosunda düşük yuvarlanma direnci nedeniyle optimize edilmiş yakıt verimliliği.
Günlük sürüş için uyumlu direksiyon davranışı ile dengeli ve konforlu sürüş.
Bazı kullanıcılar, kuru asfalt üzerinde daha uzun fren mesafeleri ile ortalamanın altında kuru frenleme performansı bildirdi.
Yuvarlanma direnci üzerine karışık geri bildirimler; birçok kişi düşük direnç deneyimlerken, diğerleri yakıt tüketimini etkileyen artan direnç fark etti.
Lastik, bazı rakiplere kıyasla daha yüksek bir fiyat seviyesinde konumlandırılmıştır.
Bazı sürücüler tarafından bildirilen yükseltilmiş yol gürültüsü, geçen seslerin arttığına işaret etmektedir.
Birkaç değerlendirme, aşırı karlı koşullarda (ör. tekerlekler dönerken) sınırlı çekiş rezervlerine sahip olduğunu ve hızlı ağırlık değişimleri sırasında kararlılığın azaldığını belirtiyor.
Müşteri popülerliği
31 incelemelerine göre
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2020
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 başlatıldı ve Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ile değiştirildi.
2020
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 test edildi 2x (Autobild,...) ve Autobild 205/55 R16 testini kazandı.
2021
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 test edildi 3x (Autobild,...) ve Autobild 225/50 R17 testini kazandı.
2022
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 test edildi 5x (Autobild,...) ve Autobild 195/55 R16 testini kazandı.
2023
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 test edildi 3x (Tyre Reviews,...)
2024
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 test edildi 8x (ADAC,...) ve ADAC 205/55 R16 testini kazandı.
2025
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 test edildi 7x (Tyre Reviews,...)
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 lastiği 182 ebatlarında üretildi, şundan 175/65 R14 şuna kadar 265/40 R21
GoodYear
Vector 4Seasons Gen-3
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2 | 2 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 4.2 | 1– | 2+ | 2+ | 1– | ||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1.9 | 1– | 2+ | 2+ | 2+ | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 1 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 1 | 1 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 7.9 | ||||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 36.8 | 50.5 | |||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 401 | ||||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 401 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 37.7 | 45 | |||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi |
|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,9 | 44,4 |
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 |

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet |
|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1- | 2 | 1- | 2+ |

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 2 | 1- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 37,6 | 50 | |||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,7 | 45 | |||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (12x) | 85% (8x) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| şiddetle tavsiye edilir | örnek | şiddetle tavsiye edilir | Test kazananı | çok iyi | Iyi | Tavsiye edilir | Memnun edici |
| 3x | 4x | 1x | 3x | 1x | 5x | 2x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 96.3% (4x) | 96.3% (8x) | 89.3% (7x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 96.3% (4x) | 92.5% (6x) | 95% (6x) | 100% (1x) | 85% (1x) |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3, Slovenya/Fransa'te yapıldı.