Winter i*cept RS3'ün biraz daha düşük kilometre performansı ve daha yüksek yuvarlanma direnci dışında beğenilmeyecek pek bir yanı yok. Fiyatına göre tüm hava koşullarında iyi bir performans sergiliyor.
Kuru, ıslak ve kış yollarında mükemmel ve hassas yol tutuş, çeşitli koşullarda güvenli sürüş sağlar.
Karda güvenilir performans ile kısa fren mesafeleri ve olağanüstü yol tutuşu.
Uzun hizmet ömrüne katkıda bulunan çok iyi öngörülen uzun ömür ve düşük diş aşınması.
Düşük ağırlık ve yakıt tüketimi, lastiği verimli ve ekonomik kılar.
Islak ve kuru havalarda güçlü aquaplaning direnci ve dinamik sürüş performansı.
Islak yollarda kuru ve karlı performansına kıyasla hafif direksiyon ve fren mesafesi zayıflıkları.
Yeni lastikte üretimden kalan bazı kalıntılar rapor edilmiştir.
Orta düzeyde sürüş konforu ve hafif artmış iç gürültü seviyeleri.
Ortalama yuvarlanma direnci, sınıfı için kabul edilebilir ancak olağanüstü değil.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2022
Hankook W462 Winter i*cept RS3 başlatıldı ve Hankook Winter i*cept RS2 W452 ile değiştirildi.
2022
Hankook W462 Winter i*cept RS3 test edildi 4x (Autobild,...)
2023
Hankook W462 Winter i*cept RS3 test edildi 3x (ADAC,...)
2024
Hankook W462 Winter i*cept RS3 test edildi 5x (ADAC,...)
2025
Hankook W462 Winter i*cept RS3 test edildi 2x (Autobild,...)
Hankook W462 Winter i*cept RS3 lastiği 78 ebatlarında üretildi, şundan 165/65 R14 şuna kadar 225/55 R17
Hankook
W462 Winter i*cept RS3
Hankook W462 Winter i*cept RS3 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2 | 2 | 1 | ||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Çevresel etki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 7.3 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34.6 | 28.9 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 392 | ||||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 369 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 1.7 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.5 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,8 | 2,0 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2,4 | 2,7 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2 | 2.1 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.8 | 2.2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi |
|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32,8 | 25,4 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 35,3 | 26,6 |

| İsim |
|---|
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 |

| İsim | Toplam puanlar |
|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 100 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 98.9 |
| 100% (3x) | 85% (7x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| çok iyi | örnek | şiddetle tavsiye edilir | Iyi | Memnun edici | Tavsiye edilir |
| 1x | 1x | 1x | 3x | 3x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 91.4% (7x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 91% (5x) | 92.5% (2x) |