Karda ve buzda mükemmel tutunma ve fren performansı.
Çok rekabetçi satın alma fiyatı.
Kuru yollarda zayıf tutunma ve uzun fren mesafeleri.
Islak zeminlerde düşük çekiş ve performans.
Yüksek yuvarlanma direnci, yakıt verimliliğini etkileyebilir.
Ağır lastik ağırlığı.
Ortalamanın altında dayanıklılık ve daha hızlı diş aşınması.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2019
Yokohama BluEarth-4S AW21 test edildi 1x (Autobild)
2020
Yokohama BluEarth-4S AW21 test edildi 2x (Autoklub ČR,...)
2023
Yokohama BluEarth-4S AW21 test edildi 1x (Autobild)
2024
Yokohama BluEarth-4S AW21 test edildi 2x (Tyre Reviews,...)
Yokohama BluEarth-4S AW21 lastiği 83 ebatlarında üretildi, şundan 175/65 R14 şuna kadar 265/40 R22
Yokohama
BluEarth-4S AW21
Yokohama BluEarth-4S AW21 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 4 | 3.3 | 4 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 37.7 | 45 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 42.9 | 52.4 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,7 | 45 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44 | 52,9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 96,2 | 91,3 | 101,3 | 95,9 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,5 | 46,3 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44,1 | 52,1 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| Memnun edici |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 85% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.